Data OPT dan DPI Tahun 2017
Berikut ini adalah Laporan OPT dan DPI sepanjang tahun 2017
No | Bulan | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV |
1 | Januari | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
2 | Februari | Data, Grafik | Data, Grafik | Data , Grafik | Data, Grafik |
3 | Maret | Data , Grafik | Data, grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
4 | April | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data , Grafik |
5 | Mei | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
6 | Juni | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
7 | Juli | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
8 | Agustus | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
9 | September | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
10 | Oktober | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
11 | November | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
12 | Desember | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik | Data, Grafik |
Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan